投資香港股市:
原定的計劃是打算把最後的一千元都用來買新地,不過現在澳門政府終於出了派錢的時間表,六月時我就有新的彈藥了。反正也只是多等一個多月的時間,也不急於一時一於慢慢等,到時有子彈才一次過買"金豬"更好。近來看著領匯的升勢,再一次感受到悶但好的股票不怕買,就算市場那隻股票是很保守的類型,買了會被人話沒有出色,也是非常值得去買。悶聲發大財,這句說話實在錯不了。
週 | 自動轉帳收款日期或在本澳收取支票信件日期 | 開始接納作廢及 重發支票日期 * | |
- | 社會工作局經濟援助金受益人領取直接津貼的教學人員及 教育暨青年局(學生福利基金) 大專助學金受惠學生領取退休金之退休公務人員及 撫恤金受益人 | (自動轉帳日期) 24/4 | - |
敬老金受益人 | (自動轉帳日期) 26/4 | - | |
1 | 1947年或之前 | 2/5 ~ 4/5 | 17/5 |
2 | 1948 ~ 1954 | 7/5 ~ 11/5 | 22/5 |
3 | 1955 ~ 1959 | 14/5 ~ 18/5 | 29/5 |
公共行政工作人員 | (連同5月份薪俸自動轉帳) | - | |
4 | 1960 ~ 1965 | 21/5 ~ 25/5 | 5/6 |
5 | 1966 ~ 1972 | 28/5 ~ 1/6 | 12/6 |
6 | 1973 ~ 1980 | 4/6 ~ 8/6 | 19/6 |
7 | 1981 ~ 1987 | 11/6 ~ 15/6 | 27/6 |
8 | 1988 ~ 1993 | 18/6 ~ 22/6 | 4/7 |
9 | 1994 ~ 1999 | 26/6 ~ 29/6 | 11/7 |
10 | 2000 ~ 2011 | 2/7 ~ 6/7 | 17/7 |
沒有留言:
發佈留言