| 股票 | 股數 | 每股派息 | 股息 |
| LSE:BATS | 30 | £ 1.14 | £ 34.20 |
| LSE:NG | 102 | £ 0.36 | £ 36.72 |
| LSE:SSE | 150 | £ 0.70 | £ 105.00 |
| LSE:STAN | 50 | £ 0.54 | £ 27.00 |
| £ 202.92 | |||
| 0016.HK | 17 | HKD 3.35 | HKD 56.95 |
| 3988.HK | 5000 | HKD 0.17 | HKD 862.50 |
| HKD 919.45 | |||
| 年股息收入: | |||
| £ 202.92 | |||
| HKD 919.45 | |||
| 月股息收入: | |||
| £ 16.91 | |||
| HKD 76.62 |
沒有留言:
發佈留言